選單

3528LED-12V(60LEDs/M)

  • Available in cool white, neutral white and warm white,with Ra≥80 and Ra≥90;
  • With 3 LEDs in one circuit section, to achieve relatively high brightness output under same power consumption;
  • High reliability and stability, ENEC,CE,ROHS approval.
Order Code Power (W)VF (V)Typ.Flux (lm)CRI (Ra)Color-CCT (K)Color-Wavelength λd (nm)Length (mm)Qty of LEDs per M
6LBR1WWNI0000001 4.8 12 390 80 2700 - L5000*W8*H2.3 60
4.8 12 410 80 3000 - L5000*W8*H2.3 60
6LBR1NWNI0000001 4.8 12 450 80 4000 - L5000*W8*H2.3 60
6LBR1CWNI0000001 4.8 12 450 80 5700 - L5000*W8*H2.3 60
6LBR1WWNI0000007 4.8 12 370 90 2700 - L5000*W8*H2.3 60
4.8 12 390 90 3000 - L5000*W8*H2.3 60
6LBR1NWNI0000009 4.8 12 410 90 4000 - L5000*W8*H2.3 60
6LBR1CWNI0000010 4.8 12 410 90 5700 - L5000*W8*H2.3 60
6LBR1RXNI0000001 4.8 12 140 - - 620 L5000*W8*H2.3 60
6LBR1TXNI0000003 4.8 12 280 - - 525 L5000*W8*H2.3 60
6LBR1BXNI0000001 4.8 12 80 - - 465 L5000*W8*H2.3 60
6LBR1PXNI0000001 4.8 12 300 - 1800 - L5000*W8*H2.3 60
6LBR1PXNI0000002 4.8 12 300 - 2200 - L5000*W8*H2.3 60
Scroll to Top

快速諮詢en
Inquiry Type(Multiple Choices) *
reCAPTCHA