選單
Circular Ultra-Wide Angle optics Low Flicker

Circular Ultra-Wide Angle optics Low Flicker

  • Wide angle >160∘
  • The percent flicker <30%
  • The ETL listed No.5000701
  • Triac dimming function
Order Code Power (W)Dimension (mm)Typ.Flux (lm)CRI (Ra)Color-CCT (K)Typ (lm/W)Input Voltage (V)PFTHD (%)Percent Flikcker (%)Dimming
5ELAEN2T12183010 18 Φ175*25 1650 90 3000 90 120 0.95 20 30 triac
5ELAEN2T12184010 18 Φ175*25 1750 90 4000 95 120 0.95 20 30 triac
5ELAEN2T12185710 18 Φ175*25 1750 90 5700 95 120 0.95 20 30 triac
5ELAEN2T12243010 24 Φ175*25 2100 90 3000 87 120 0.95 20 30 triac
5ELAEN2T12244010 24 Φ175*25 2300 90 4000 95 120 0.95 20 30 triac
5ELAEN2T12245710 24 Φ175*25 2300 90 5700 95 120 0.95 20 30 triac
5ELAEN2T12323010 32 Φ175*25 2800 90 3000 85 120 0.95 20 30 triac
5ELAEN2T12324010 32 Φ175*25 3000 90 4000 90 120 0.95 20 30 triac
5ELAEN2T12325710 32 Φ175*25 3000 90 5700 90 120 0.95 20 30 triac
5ELAEN2T23183010 18 Φ175*25 1800 80 3000 100 230 0.95 20 30 triac
5ELAEN2T23184010 18 Φ175*25 1900 80 4000 105 230 0.95 20 30 triac
5ELAEN2T23185710 18 Φ175*25 1900 80 5700 105 230 0.95 20 30 triac
5ELAEN2T23243010 24 Φ175*25 2300 80 3000 95 230 0.95 20 30 triac
5ELAEN2T23244010 24 Φ175*25 2500 80 4000 104 230 0.95 20 30 triac
5ELAEN2T23245710 24 Φ175*25 2500 80 5700 104 230 0.95 20 30 triac
5ELAEN2T23323010 32 Φ175*25 3150 80 3000 95 230 0.95 10 30 triac
5ELAEN2T23324010 32 Φ175*25 3300 80 4000 103 230 0.95 10 30 triac
5ELAEN2T23325710 32 Φ175*25 3300 80 5700 103 230 0.95 10 30 triac
Scroll to Top

快速諮詢en
Inquiry Type(Multiple Choices) *
reCAPTCHA