選單

Circular Ultra-Wide Angle optics

  • Wide angle >160∘
  • High efficiency with lens
  • Triac dimming function
Order Code Power (W)Dimension (mm)Typ.Flux (lm)CRI (Ra)Color-CCT (K)Typ (lm/W)Input Voltage (V)PFTHD (%)Percent Flikcker (%)Dimming
5ELAEN2T12183001 18 Φ160*7.3 1530 80 3000 85 120 0.95 20 100 Triac
5ELAEN2T12184001 18 Φ160*7.3 1575 80 4000 87 120 0.95 20 100 Triac
5ELAEN2T12185701 18 Φ160*7.3 1725 80 5700 95 120 0.95 20 100 Triac
5ELAEN2T12243001 24 Φ160*7.3 2040 80 3000 85 120 0.95 20 100 Triac
5ELAEN2T12244001 24 Φ160*7.3 2100 80 4000 87 120 0.95 20 100 Triac
5ELAEN2T12245701 24 Φ160*7.3 2300 80 5700 95 120 0.95 20 100 Triac
5ELAEN2T12323001 32 Φ160*7.3 2720 80 3000 85 120 0.95 20 100 Triac
5ELAEN2T12324001 32 Φ160*7.3 2800 80 4000 87 120 0.95 20 100 Triac
5ELAEN2T12325701 32 Φ160*7.3 3070 80 5700 95 120 0.95 20 100 Triac
5ELAEN2T23183001 18 Φ160*7.3 1530 80 3000 85 230 0.95 20 100 Triac
5ELAEN2T23184001 18 Φ160*7.3 1575 80 4000 87 230 0.95 20 100 Triac
5ELAEN2T23185701 18 Φ160*7.3 1725 80 5700 95 230 0.95 20 100 Triac
5ELAEN2T23243001 24 Φ160*7.3 2040 80 3000 85 230 0.95 20 100 Triac
5ELAEN2T23244001 24 Φ160*7.3 2100 80 4000 87 230 0.95 20 100 Triac
5ELAEN2T23245701 24 Φ160*7.3 2300 80 5700 95 230 0.95 20 100 Triac
5ELAEN2T23323001 32 Φ160*7.3 2720 80 3000 85 230 0.95 20 100 Triac
5ELAEN2T23324001 32 Φ160*7.3 2800 80 4000 87 230 0.95 20 100 Triac
5ELAEN2T23325701 32 Φ160*7.3 3070 80 5700 95 230 0.95 20 100 Triac
Scroll to Top

快速諮詢en
Inquiry Type(Multiple Choices) *
reCAPTCHA