選單

DOB C291212

  • Based on the mirror aluminum MCPCB which excellent 98% reflectivity and High thermal conductivity.(k = 200 W/mK)
  • High efficiency,high power factr(PF>0.90)&Low THD
Order Code Power (W)Dimension (mm)Typ.Flux (lm)CRI (Ra)Color-CCT (K)Typ (lm/W)LES (mm)Input Voltage (V)
2DAACN8012122705 12 Φ29*1.0 1295 80 2700 108 9.6 120
2DAACN8012123005 12 Φ29*1.0 1340 80 3000 112 9.6 120
2DAACN8012124005 12 Φ29*1.0 1375 80 4000 115 9.6 120
2DAACN8012125005 12 Φ29*1.0 1395 80 5000 116 9.6 120
2DAACN8012125705 12 Φ29*1.0 1370 80 5700 114 9.6 120
2DAACN9012122705 12 Φ29*1.0 1125 90 2700 94 9.6 120
2DAACN9012123005 12 Φ29*1.0 1170 90 3000 98 9.6 120
2DAACN9012124005 12 Φ29*1.0 1200 90 4000 100 9.6 120
2DAACN9012125005 12 Φ29*1.0 1235 90 5000 103 9.6 120
2DAACN9012125705 12 Φ29*1.0 1190 90 5700 99 9.6 120
Scroll to Top

快速諮詢en
Inquiry Type(Multiple Choices) *
reCAPTCHA