選單

DOB C291223

  • Based on the mirror aluminum MCPCB which excellent 98% reflectivity and High thermal conductivity.(k = 200 W/mK)
  • AC 230V input, the module doesn't need to connect external driver.
  • Meet the ErP specification(CRI > 80 and R9 > 0)
  • Meet the CEC specification(CRI > 90 and R9 > 50)
Order Code Power (W)Dimension (mm)Typ.Flux (lm)CRI (Ra)Color-CCT (K)Typ (lm/W)LES (mm)Input Voltage (V)PFTHD (%)Percent Flikcker (%)Dimming
2DAACN8023122705 12 Φ29*1.0 1154 80 2700 96 9.6 230 0.9 30 100 Triac
2DAACN8023123005 12 Φ29*1.0 1189 80 3000 99 9.6 230 0.9 30 100 Triac
2DAACN8023124005 12 Φ29*1.0 1218 80 4000 102 9.6 230 0.9 30 100 Triac
2DAACN8023125005 12 Φ29*1.0 1253 80 5000 104 9.6 230 0.9 30 100 Triac
2DAACN8023125705 12 Φ29*1.0 1228 80 5700 102 9.6 230 0.9 30 100 Triac
2DAACN8023126505 12 Φ29*1.0 1203 80 6500 100 9.6 230 0.9 30 100 Triac
2DAACN9023122705 12 Φ29*1.0 1051 90 2700 88 9.6 230 0.9 30 100 Triac
2DAACN9023123005 12 Φ29*1.0 1088 90 3000 91 9.6 230 0.9 30 100 Triac
2DAACN9023124005 12 Φ29*1.0 1126 90 4000 94 9.6 230 0.9 30 100 Triac
2DAACN9023125005 12 Φ29*1.0 1166 90 5000 97 9.6 230 0.9 30 100 Triac
2DAACN9023125705 12 Φ29*1.0 1152 90 5700 96 9.6 230 0.9 30 100 Triac
2DAACN9023126505 12 Φ29*1.0 1135 90 6500 95 9.6 230 0.9 30 100 Triac
Scroll to Top

快速諮詢en
Inquiry Type(Multiple Choices) *
reCAPTCHA