選單

DOB III Ø38 10W

  • High color rendering index CRI(Ra)>80/90
  • TRIAC dimming compatible
  • High Power Factor>0.9
  • NO photo-biological hazard : RG1
Order Code Power (W)Dimension (mm)Typ.Flux (lm)CRI (Ra)Color-CCT (K)Typ (lm/W)LES (mm)Input Voltage (V)
5ELACN3T12102701 10 Φ38 1090 80 2700 109 9.6 120
5ELACN3T12103001 10 Φ38 1120 80 3000 112 9.6 120
5ELACN3T12104001 10 Φ38 1240 80 4000 124 9.6 120
5ELACN3T12102702 10 Φ38 930 90 2700 93 9.6 120
5ELACN3T12103002 10 Φ38 950 90 3000 95 9.6 120
5ELACN3T12104002 10 Φ38 1055 90 4000 105 9.6 120
5ELACN3T23102709 10 Φ38 1090 80 2700 109 9.6 230
5ELACN3T23103009 10 Φ38 1120 80 3000 112 9.6 230
5ELACN3T23104009 10 Φ38 1240 80 4000 124 9.6 230
5ELACN3T23102710 10 Φ38 930 90 2700 93 9.6 230
5ELACN3T23103010 10 Φ38 950 90 3000 95 9.6 230
5ELACN3T23104010 10 Φ38 1055 90 4000 105 9.6 230
Scroll to Top

快速諮詢en
Inquiry Type(Multiple Choices) *
reCAPTCHA