選單

DOB III Ø47 10W

  • High color rendering index CRI(Ra)>80/90
  • TRIAC dimming compatible
  • High Power Factor>0.9
  • NO photo-biological hazard : RG1
  • The flicker compliance SVM<0.4,PST<1 require
Order Code Power (W)Dimension (mm)Typ.Flux (lm)CRI (Ra)Color-CCT (K)Typ (lm/W)LES (mm)Input Voltage (V)
5ELACN3T12102704 10 Φ47 1130 80 2700 113 9.6 120
5ELACN3T12103004 10 Φ47 1160 80 3000 116 9.6 120
5ELACN3T12104004 10 Φ47 1215 80 4000 122 9.6 120
5ELACN3T12102705 10 Φ47 1010 90 2700 101 9.6 120
5ELACN3T12103005 10 Φ47 1035 90 3000 104 9.6 120
5ELACN3T12104005 10 Φ47 1090 90 4000 109 9.6 120
5ELACN3T23102712 10 Φ47 1130 80 2700 113 9.6 230
5ELACN3T23103012 10 Φ47 1160 80 3000 116 9.6 230
5ELACN3T23104012 10 Φ47 1215 80 4000 122 9.6 230
5ELACN3T23102713 10 Φ47 1010 90 2700 101 9.6 230
5ELACN3T23103013 10 Φ47 1035 90 3000 104 9.6 230
5ELACN3T23104013 10 Φ47 1090 90 4000 109 9.6 230
Scroll to Top

快速諮詢en
Inquiry Type(Multiple Choices) *
reCAPTCHA