選單

DOB III Ø57 12W

  • High color rendering index CRI(Ra)>80/90
  • TRIAC dimming compatible
  • High Power Factor>0.9
  • NO photo-biological hazard : RG1
  • The flicker compliance SVM<0.4,PST<1 require
Order Code Power (W)Dimension (mm)Typ.Flux (lm)CRI (Ra)Color-CCT (K)Typ (lm/W)LES (mm)Input Voltage (V)
5ELACN3T12122707 12 Φ57 1330 80 2700 111 9.6 120
5ELACN3T12123007 12 Φ57 1370 80 3000 114 9.6 120
5ELACN3T12124007 12 Φ57 1505 80 4000 125 9.6 120
5ELACN3T12122708 12 Φ57 1130 90 2700 94 9.6 120
5ELACN3T12123008 12 Φ57 1160 90 3000 97 9.6 120
5ELACN3T12124008 12 Φ57 1280 90 4000 107 9.6 120
5ELACN3T23122715 12 Φ57 1330 80 2700 111 9.6 230
5ELACN3T23123015 12 Φ57 1370 80 3000 114 9.6 230
5ELACN3T23124015 12 Φ57 1505 80 4000 125 9.6 230
5ELACN3T23122716 12 Φ57 1130 90 2700 94 9.6 230
5ELACN3T23123016 12 Φ57 1160 90 3000 97 9.6 230
5ELACN3T23124016 12 Φ57 1280 90 4000 107 9.6 230
Scroll to Top

快速諮詢en
Inquiry Type(Multiple Choices) *
reCAPTCHA