選單

DOB III Ø57 15W

  • High color rendering index CRI(Ra)>80/90
  • TRIAC dimming compatible
  • High Power Factor>0.9
  • NO photo-biological hazard : RG1
  • The flicker compliance SVM<0.4,PST<1 require
Order Code Power (W)Dimension (mm)Typ.Flux (lm)CRI (Ra)Color-CCT (K)Typ (lm/W)LES (mm)Input Voltage (V)
5ELACN3T12152707 15 Φ57 1635 80 2700 109 9.6 120
5ELACN3T12153007 15 Φ57 1680 80 3000 112 9.6 120
5ELACN3T12154007 15 Φ57 1860 80 4000 124 9.6 120
5ELACN3T12152708 15 Φ57 1390 90 2700 93 9.6 120
5ELACN3T12153008 15 Φ57 1430 90 3000 95 9.6 120
5ELACN3T12154008 15 Φ57 1580 90 4000 105 9.6 120
5ELACN3T23152715 15 Φ57 1635 80 2700 109 9.6 230
5ELACN3T23153015 15 Φ57 1680 80 3000 112 9.6 230
5ELACN3T23154015 15 Φ57 1860 80 4000 124 9.6 230
5ELACN3T23152716 15 Φ57 1425 90 2700 95 9.6 230
5ELACN3T23153016 15 Φ57 1450 90 3000 97 9.6 230
5ELACN3T23154016 15 Φ57 1590 90 4000 106 9.6 230
Scroll to Top

快速諮詢en
Inquiry Type(Multiple Choices) *
reCAPTCHA