選單

DOB III Ø57 18W (COB Type)

  • High color rendering index CRI(Ra) > 80/90
  • TRIAC dimming compatible
  • High Power Factor > 0.9
  • NO photo-biological hazard : RG1
  • SVM < 0.4
Order Code Power (W)Dimension (mm)Typ.Flux (lm)CRI (Ra)Color-CCT (K)Typ (lm/W)LES (mm)Input Voltage (V)
5DATCN8023182705 18 Φ57 1550 80 2700 86 18 230
5DATCN8023183005 18 Φ57 1650 80 3000 86 18 230
5DATCN8023184005 18 Φ57 1700 80 4000 86 18 230
5DATCN8023185705 18 Φ57 1700 80 5700 86 18 230
5DATCN8023186505 18 Φ57 1650 80 6500 86 18 230
5DATCN9023182705 18 Φ57 1350 90 2700 86 18 230
5DATCN9023183005 18 Φ57 1450 90 3000 86 18 230
5DATCN9023184005 18 Φ57 1550 90 4000 86 18 230
5DATCN9023185705 18 Φ57 1550 90 5700 86 18 230
5DATCN9023186505 18 Φ57 1450 90 6500 86 18 230
Scroll to Top

快速諮詢en
Inquiry Type(Multiple Choices) *
reCAPTCHA