選單

Linear Low Power

  • Ideal for linear and panel lights
  • 2 terminals for serial wiring
  • Perfectly uniform light, even if several LED modules are used
  • Push in for quick and simple wiring of LED module to LED module
  • Broad portfolio from extruded lenses and covers available
  • Long lifetime: L70B50 > 72,000 hours
  • 5 years guarantee
  • ZHAGA compliant
Order Code Dimension (mm)IF (mA)VF (V)Typ.Flux (lm)CRI (Ra)Color-CCT (K)Typ (lm/W)Radiant Power (W)
5T03X827L0030013 69*23.6 200 2.72 108 80 2700 198 0.54
5T03X830L0030013 69*23.6 200 2.72 110 80 3000 202 0.54
5T03X840L0030013 69*23.6 200 2.72 117 80 4000 214 0.54
5T03X850L0030013 69*23.6 200 2.72 115 80 5000 211 0.54
5T03X857L0030013 69*23.6 200 2.72 113 80 5700 208 0.54
5T03X865L0030013 69*23.6 200 2.72 112 80 6500 199 0.54
5T03X827L0060013 139*23.6 200 5.44 215 80 2700 198 1.09
5T03X830L0060013 139*23.6 200 5.44 220 80 3000 202 1.09
5T03X840L0060013 139*23.6 200 5.44 233 80 4000 214 1.09
5T03X850L0060013 139*23.6 200 5.44 230 80 5000 211 1.09
5T03X857L0060013 139*23.6 200 5.44 226 80 5700 208 1.09
5T03X865L0060013 139*23.6 200 5.44 224 80 6500 199 1.09
5T03X827L0120013 279*23.6 200 10.88 430 80 2700 198 2.18
5T03X830L0120013 279*23.6 200 10.88 440 80 3000 202 2.18
5T03X840L0120013 279*23.6 200 10.88 466 80 4000 214 2.18
5T03X850L0120013 279*23.6 200 10.88 460 80 5000 211 2.18
5T03X857L0120013 279*23.6 200 10.88 452 80 5700 208 2.18
5T03X865L0120013 279*23.6 200 10.88 448 80 6500 199 2.18
5T03X827L0240013 559*23.6 200 21.76 860 80 2700 198 4.35
5T03X830L0240013 559*23.6 200 21.76 880 80 3000 202 4.35
5T03X840L0240013 559*23.6 200 21.76 932 80 4000 214 4.35
5T03X850L0240013 559*23.6 200 21.76 920 80 5000 211 4.35
5T03X857L0240013 559*23.6 200 21.76 904 80 5700 208 4.35
5T03X865L0240013 559*23.6 200 21.76 896 80 6500 199 4.35
Scroll to Top

快速諮詢en
Inquiry Type(Multiple Choices) *
reCAPTCHA