产品中心
PRODUCTS
Order Code | Datasheet | Power(W) | Length(mm) | VF(V) | Typ.Flux(lm) | CRI(Ra) | Color-CCT(K) | Color | Typ(lm/W) | IP Grade |
---|
Order Code | Datasheet | Power(W) | Length(mm) | VF(V) | Typ.Flux(lm) | CRI(Ra) | Color-CCT(K) | Color | Typ(lm/W) | IP Grade | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6LBR327IE0F32001 | TBA | 10 | L5000*W8*H1.7 | 12 | 800 | 90 | 2700 | 20 | |||
6LBR330IE0F32001 | TBA | 10 | L5000*W8*H1.7 | 12 | 800 | 90 | 3000 | 20 | |||
6LBR340IE0F32001 | TBA | 10 | L5000*W8*H1.7 | 12 | 920 | 90 | 4000 | 20 | |||
6LBR365IE0F32001 | TBA | 10 | L5000*W8*H1.7 | 12 | 880 | 90 | 6500 | 20 | |||
6LBR3BXIE0F32001 | TBA | 10 | L5000*W8*H1.7 | 12 | 110 | ![]() | 20 | ||||
6LBR3TXIE0F32001 | TBA | 10 | L5000*W8*H1.7 | 12 | 810 | ![]() | 20 | ||||
6LBR3RXIE0F32001 | TBA | 10 | L5000*W8*H1.7 | 12 | 140 | ![]() | 20 | ||||
6LBR327JE0F32001 | TBA | 10 | L5000*W8*H1.7 | 24 | 800 | 90 | 2700 | 20 | |||
6LBR330JE0F32001 | TBA | 10 | L5000*W8*H1.7 | 24 | 800 | 90 | 3000 | 20 | |||
6LBR340JE0F32001 | TBA | 10 | L5000*W8*H1.7 | 24 | 920 | 90 | 4000 | 20 |
本网站会在您的电脑中放置我们的Cookie,帮助我们优化网站介面与使用者体验。您进入此网站及表示同意Cookies的使用。