Top 10 Shareholders
Top 10 Shareholders
| Major Shareholders | Number of Shares Held (in thousands) | Shareholding Percentage (%) |
|---|---|---|
Hsiu-Mei Hsu | 5,783,000 | 3.98% |
Chun-Chung Cheng | 5,740,000 | 3.95% |
Masterlink Securities Corp. | 5,133,000 | 3.53% |
Weixin Investment Limited | 4,827,428 | 3.32% |
Jason Wu | 4,075,307 | 2.80% |
Kao-Huang Lin | 4,000,000 | 2.75% |
President Securities Corporation | 3,974,510 | 2.73% |
Harvatek Corporation | 3,415,453 | 2.35% |
Jumbobase Investment Co., Ltd. | 2,833,524 | 1.95% |
Wei Cheng Investment Co., Ltd. | 2,554,297 | 1.76% |
| Subtotal | 42,336,519 | 29.12% |
Record Date: March 30, 2026